Seria DN-LCC-B
DN
| Dostępność: | |
|---|---|
▶ Parametr techniczny
| Model | DN-LC-1500/2000W |
| Moc | 1500/2000 W |
| Źródło laserowe | MAX/Raycus CE |
| Chłodnica | S&A |
| Tryb pracy | Ciągłe czyszczenie |
| Model czyszczenia | Pojedyncze skanowanie / Podwójne skanowanie OPCJA. (9 kształtów skanowania) |
| Zakres czyszczenia | 10-300 mm / 10*10-300*300 mm |
| Długość włókna | 10 m STD / 15 m OPCJA |
| Ogólny wymiar | 950*550*900mm |
treść jest pusta!