DN-LCC-B 시리즈
DN
| 유효성: | |
|---|---|
▶ 기술적인 매개변수
| 모델 | DN-LC-1500/2000W |
| 힘 | 1500/2000W |
| 레이저 소스 | MAX / 레이커스 CE |
| 냉각기 | S&A |
| 작업 모드 | 지속적인 청소 |
| 청소 모델 | 단일 스캐닝 / 듀얼 스캐닝 OPT. (9 스캔 형태) |
| 청소 범위 | 10-300mm / 10*10-300*300mm |
| 섬유 길이 | 10m 표준 / 15m OPT. |
| 전반적인 차원 | 950*550*900mm |
내용이 비어있습니다!